Season Schedule
Day 1
1 CANADIENS 4 BRUINS 1
2 CANUCKS 4 SABRES 5
(OT)
3 SHARKS 2 PREDATORS 6
4 DEVILS 3 RANGERS 5
5 ISLANDERS 7 CAPITALS 3
6 PENGUINS 1 FLYERS 4
Day 2
7 NORDIQUES 2 CANADIENS 1
8 LIGHTNING 1 CANUCKS 4
9 BLACKHAWKS 1 SHARKS 3
10 LEAFS 4 DEVILS 4
(OT)
11 WHALERS 3 ISLANDERS 0
12 AVALANCHE 2 PENGUINS 2
(OT)
Day 3
13 COYOTES 4 NORDIQUES 3
14 SENATORS 0 LIGHTNING 4
15 WOLVES 2 BLACKHAWKS 5
16 OILERS 6 LEAFS 3
17 JETS 5 WHALERS 1
18 BLADES 3 KINGS 2
19 RED WINGS 2 AEROS 4
20 BARONS 3 WILD 5
21 SCOUTS 1 SEALS 6
22 BRUINS 2 THRASHERS 3
23 SABRES 5 CANADIENS 2
24 PREDATORS 4 CANUCKS 6
25 RANGERS 3 SHARKS 10
26 CAPITALS 1 DEVILS 4
27 FLYERS 2 ISLANDERS 5
Day 4
28 COYOTES 3 AVALANCHE 2
29 WOLVES 2 SENATORS 1
Day 5
30 OILERS 5 COYOTES 4
31 JETS 4 WOLVES 3
32 KINGS 4 BLADES 3
(OT)
33 AEROS 4 RED WINGS 0
34 WILD 7 BARONS 4
35 SEALS 4 SCOUTS 5
36 THRASHERS 5 BRUINS 3
37 PREDATORS 2 SABRES 1
38 CAPITALS 3 RANGERS 3
(OT)
39 PENGUINS 4 FLYERS 3
(OT)
40 LIGHTNING 1 NORDIQUES 0
41 LEAFS 6 BLACKHAWKS 2
42 AVALANCHE 4 WHALERS 1
43 CANADIENS 2 SENATORS 8
44 SHARKS 6 CANUCKS 4
Day 6
45 JETS 4 OILERS 1
46 KINGS 3 PREDATORS 2
47 BLADES 3 CAPITALS 4
48 AEROS 2 PENGUINS 7
Day 7
49 RED WINGS 5 JETS 7
50 WILD 4 LIGHTNING 5
(OT)
51 BARONS 5 LEAFS 0
52 SEALS 2 AVALANCHE 4
53 SCOUTS 1 COYOTES 7
54 THRASHERS 5 WOLVES 2
55 BRUINS 2 OILERS 5
Day 8
56 SABRES 4 JETS 5
57 RANGERS 3 KINGS 3
(OT)
58 DEVILS 5 BLADES 2
59 ISLANDERS 1 AEROS 8
60 FLYERS 4 RED WINGS 3
61 NORDIQUES 5 WILD 3
62 BLACKHAWKS 2 BARONS 4
63 WHALERS 1 SEALS 4
64 SENATORS 1 SCOUTS 6
65 BRUINS 4 THRASHERS 3
(OT)
66 CANUCKS 2 CANADIENS 3
67 CAPITALS 1 PREDATORS 4
68 PENGUINS 1 SHARKS 6
69 LEAFS 3 LIGHTNING 0
70 COYOTES 3 AVALANCHE 3
(OT)
71 OILERS 3 WOLVES 1
Day 9
72 SABRES 3 BRUINS 4
73 DEVILS 7 RANGERS 1
74 ISLANDERS 5 CAPITALS 2
75 NORDIQUES 1 FLYERS 2
76 BLACKHAWKS 5 PENGUINS 6
77 WHALERS 5 LEAFS 4
(OT)
78 SENATORS 4 COYOTES 3
79 KINGS 7 OILERS 3
80 BLADES 3 JETS 6
81 RED WINGS 5 AEROS 6
82 SEALS 5 WILD 3
83 SCOUTS 1 BARONS 4
84 CANADIENS 1 THRASHERS 4
85 SHARKS 5 CANUCKS 1
86 LIGHTNING 2 PREDATORS 1
87 WOLVES 1 AVALANCHE 3
Day 10
88 RANGERS 0 SABRES 7
89 ISLANDERS 2 DEVILS 2
(OT)
90 FLYERS 6 NORDIQUES 1
91 WHALERS 4 BLACKHAWKS 0
92 KINGS 4 SENATORS 1
Day 11
93 BLADES 6 ISLANDERS 1
94 AEROS 2 WHALERS 4
95 RED WINGS 2 KINGS 4
96 WILD 3 SEALS 4
97 BARONS 2 SCOUTS 5
98 THRASHERS 4 BRUINS 8
99 SABRES 9 CANADIENS 5
100 CANUCKS 2 SHARKS 4
101 PREDATORS 6 RANGERS 2
102 CAPITALS 4 DEVILS 1
103 LIGHTNING 3 FLYERS 2
104 NORDIQUES 5 PENGUINS 1
105 AVALANCHE 5 BLACKHAWKS 2
106 COYOTES 4 LEAFS 2
107 WOLVES 5 SENATORS 2
108 OILERS 3 JETS 5
Day 12
109 AEROS 1 BLADES 6
110 WILD 1 RED WINGS 2
111 BARONS 2 SABRES 3
112 SEALS 10 CAPITALS 3
113 SCOUTS 2 ISLANDERS 6
114 THRASHERS 7 NORDIQUES 5
115 BRUINS 2 LIGHTNING 2
(OT)
116 CANADIENS 5 WHALERS 2
117 CANUCKS 3 COYOTES 2
118 PREDATORS 3 WOLVES 4
119 SHARKS 2 OILERS 4
120 DEVILS 3 KINGS 1
121 FLYERS 4 RANGERS 0
122 BLACKHAWKS 1 PENGUINS 7
123 AVALANCHE 3 LEAFS 5
124 JETS 1 SENATORS 6
Day 13
125 AEROS 3 BLADES 4
126 WILD 2 RED WINGS 3
127 SEALS 4 BARONS 2
128 THRASHERS 2 SCOUTS 4
Day 14
129 BRUINS 4 AEROS 7
130 CANADIENS 2 WILD 2
(OT)
131 SABRES 1 SEALS 2
132 CANUCKS 2 THRASHERS 3
Day 15
133 PREDATORS 2 BRUINS 6
134 SHARKS 9 CANADIENS 3
135 DEVILS 2 SABRES 4
136 RANGERS 1 CANUCKS 2
Day 16
137 CAPITALS 2 PREDATORS 5
138 ISLANDERS 4 SHARKS 4
(OT)
139 FLYERS 2 DEVILS 5
140 PENGUINS 5 NORDIQUES 1
141 BLACKHAWKS 2 LIGHTNING 3
(OT)
142 LEAFS 5 WHALERS 1
143 SENATORS 4 AVALANCHE 5
(OT)
144 WOLVES 3 COYOTES 4
(OT)
145 KINGS 6 OILERS 6
(OT)
146 BLADES 4 JETS 3
(OT)
147 BARONS 4 AEROS 2
148 SCOUTS 3 RED WINGS 5
149 THRASHERS 7 WILD 1
150 BRUINS 6 SEALS 3
151 CANADIENS 2 SABRES 3
Day 17
152 RANGERS 1 CAPITALS 3
153 FLYERS 2 ISLANDERS 5
154 PENGUINS 3 BLACKHAWKS 4
(OT)
155 NORDIQUES 3 WOLVES 4
Day 18
156 LIGHTNING 5 FLYERS 2
157 LEAFS 3 KINGS 3
(OT)
158 WHALERS 4 BLADES 5
159 AVALANCHE 0 BARONS 4
160 COYOTES 1 SCOUTS 2
161 SENATORS 0 THRASHERS 4
162 OILERS 1 BRUINS 2
163 JETS 6 CANADIENS 3
164 RED WINGS 4 CANUCKS 8
165 RANGERS 3 PREDATORS 2
166 DEVILS 5 SHARKS 5
(OT)
167 PENGUINS 4 CAPITALS 3
168 NORDIQUES 2 ISLANDERS 3
Day 19
169 BLACKHAWKS 3 FLYERS 4
170 WHALERS 7 LIGHTNING 4
171 COYOTES 4 LEAFS 0
172 OILERS 5 AVALANCHE 3
173 SENATORS 3 RANGERS 1
174 WOLVES 4 DEVILS 0
175 JETS 1 PENGUINS 2
176 KINGS 7 NORDIQUES 2
Day 20
177 BLADES 2 BLACKHAWKS 3
178 RED WINGS 2 WHALERS 4
179 AEROS 2 COYOTES 7
180 WILD 6 SENATORS 7
181 BARONS 4 WOLVES 2
182 SEALS 5 OILERS 3
183 SCOUTS 5 JETS 4
(OT)
184 SABRES 3 KINGS 3
(OT)
Day 21
185 CANUCKS 4 BLADES 5
186 PREDATORS 3 THRASHERS 6
187 SHARKS 4 BRUINS 3
188 CAPITALS 6 CANADIENS 3
189 ISLANDERS 5 RANGERS 1
190 LIGHTNING 6 DEVILS 7
191 LEAFS 3 FLYERS 5
192 AVALANCHE 4 NORDIQUES 1
193 WILD 5 AEROS 4
194 BARONS 4 RED WINGS 3
(OT)
195 SABRES 3 SEALS 2
Day 22
196 CANUCKS 1 SCOUTS 2
197 ISLANDERS 2 PREDATORS 6
198 SHARKS 3 WILD 2
199 CAPITALS 3 BARONS 2
200 PENGUINS 4 SABRES 3
Day 23
201 LIGHTNING 5 CANUCKS 0
202 LEAFS 4 SHARKS 2
203 BLACKHAWKS 2 CAPITALS 3
204 AVALANCHE 3 ISLANDERS 4
205 WHALERS 3 PENGUINS 4
Day 24
206 COYOTES 5 LIGHTNING 3
207 OILERS 2 SENATORS 3
208 KINGS 2 WOLVES 5
209 AEROS 4 JETS 3
210 RED WINGS 2 BLADES 2
(OT)
211 SCOUTS 3 WILD 4
212 THRASHERS 2 BARONS 3
213 CANADIENS 4 SEALS 5
(OT)
214 RANGERS 2 BRUINS 5
215 FLYERS 0 SABRES 0
(OT)
216 DEVILS 1 CANUCKS 2
217 NORDIQUES 4 PREDATORS 2
Day 25
218 COYOTES 1 BLACKHAWKS 3
219 WHALERS 4 LEAFS 5
220 OILERS 3 AVALANCHE 4
221 SENATORS 3 KINGS 6
222 WOLVES 2 AEROS 3
223 JETS 3 RED WINGS 1
224 BLADES 5 SCOUTS 1
Day 26
225 SEALS 0 WHALERS 5
226 THRASHERS 5 COYOTES 4
(OT)
227 CANADIENS 4 OILERS 5
(OT)
Day 27
228 BRUINS 4 THRASHERS 3
229 PREDATORS 5 SHARKS 4
230 CAPITALS 2 RANGERS 3
231 ISLANDERS 4 DEVILS 2
232 BLACKHAWKS 3 FLYERS 0
233 LIGHTNING 5 PENGUINS 4
(OT)
234 LEAFS 4 NORDIQUES 3
235 AVALANCHE 2 WHALERS 2
(OT)
236 SENATORS 6 COYOTES 3
237 BLADES 3 WOLVES 4
(OT)
238 KINGS 5 JETS 6
(OT)
239 WILD 2 AEROS 4
240 BARONS 7 RED WINGS 2
241 SABRES 4 SEALS 1
242 SCOUTS 0 CANUCKS 3
Day 28
243 BRUINS 5 CANADIENS 3
244 PREDATORS 6 CAPITALS 4
245 SHARKS 3 ISLANDERS 4
246 RANGERS 6 LIGHTNING 4
247 DEVILS 2 BLACKHAWKS 1
(OT)
248 FLYERS 2 LEAFS 5
249 PENGUINS 6 AVALANCHE 3
250 NORDIQUES 3 SENATORS 4
251 WOLVES 3 OILERS 4
252 JETS 3 KINGS 6
253 RED WINGS 0 BLADES 3
254 AEROS 6 WILD 2
255 SABRES 3 BARONS 4
(OT)
256 WHALERS 0 SCOUTS 2
257 SEALS 4 THRASHERS 3
(OT)
258 CANUCKS 3 COYOTES 2
Day 29
259 CANADIENS 6 BRUINS 4
260 SHARKS 1 SABRES 7
261 DEVILS 2 PREDATORS 3
Day 30
262 RANGERS 6 CANADIENS 4
263 CAPITALS 3 SHARKS 2
264 FLYERS 6 DEVILS 3
265 PENGUINS 5 ISLANDERS 6
266 BLACKHAWKS 2 NORDIQUES 6
267 AVALANCHE 3 LIGHTNING 1
Day 31
268 LEAFS 2 RANGERS 4
269 SENATORS 4 CAPITALS 4
(OT)
270 WOLVES 5 FLYERS 3
271 OILERS 4 PENGUINS 7
272 JETS 2 BLACKHAWKS 4
273 KINGS 4 WHALERS 4
(OT)
274 BLADES 2 AVALANCHE 5
275 BARONS 3 AEROS 2
276 SEALS 5 RED WINGS 3
277 SCOUTS 6 WILD 3
278 BRUINS 5 THRASHERS 2
279 PREDATORS 3 CANADIENS 0
280 ISLANDERS 4 SABRES 3
281 NORDIQUES 5 CANUCKS 2
282 LIGHTNING 0 SHARKS 5
283 COYOTES 7 DEVILS 4
Day 32
284 SENATORS 1 LEAFS 1
(OT)
285 AEROS 7 WOLVES 5
286 BLADES 4 OILERS 1
287 RED WINGS 3 JETS 2
288 WILD 2 KINGS 3
289 BRUINS 4 BARONS 4
(OT)
290 THRASHERS 2 SEALS 5
291 PREDATORS 8 SCOUTS 1
292 CANUCKS 5 RANGERS 2
293 FLYERS 4 CAPITALS 3
294 PENGUINS 6 ISLANDERS 3
295 WHALERS 4 NORDIQUES 3
296 BLACKHAWKS 1 LIGHTNING 5
297 CANADIENS 3 AVALANCHE 6
298 SABRES 2 COYOTES 4
Day 33
299 LEAFS 3 SENATORS 2
300 WOLVES 1 BLADES 2
301 OILERS 3 BRUINS 1
302 JETS 4 PREDATORS 2
303 KINGS 2 FLYERS 2
(OT)
304 AEROS 4 PENGUINS 3
(OT)
305 RED WINGS 6 BLACKHAWKS 4
306 WILD 3 WHALERS 4
307 CANUCKS 0 BARONS 4
308 THRASHERS 6 SEALS 4
309 SHARKS 10 SCOUTS 2
310 DEVILS 9 CANADIENS 2
311 CAPITALS 2 SABRES 4
312 ISLANDERS 6 RANGERS 9
313 COYOTES 3 NORDIQUES 3
(OT)
314 LIGHTNING 1 AVALANCHE 5
Day 34
315 SENATORS 1 LEAFS 4
316 RED WINGS 4 WOLVES 3
317 AEROS 3 OILERS 2
Day 35
318 BLADES 1 SENATORS 5
319 WILD 6 JETS 7
(OT)
320 BARONS 1 KINGS 4
Day 36
321 SEALS 2 BLADES 3
322 SCOUTS 2 AEROS 3
323 THRASHERS 3 RED WINGS 4
324 BRUINS 5 WILD 5
(OT)
Day 37
325 CANUCKS 2 THRASHERS 5
326 DEVILS 2 BRUINS 8
Day 38
327 CAPITALS 4 CANUCKS 2
328 ISLANDERS 4 PREDATORS 3
329 FLYERS 3 SHARKS 5
330 RANGERS 4 DEVILS 9
Day 39
331 PENGUINS 2 CAPITALS 3
332 LIGHTNING 4 ISLANDERS 3
333 WHALERS 3 FLYERS 6
334 NORDIQUES 3 BLACKHAWKS 4
Day 40
335 LEAFS 4 PENGUINS 3
336 WOLVES 5 LIGHTNING 3
337 COYOTES 3 WHALERS 2
338 AVALANCHE 7 SENATORS 2
Day 41
339 OILERS 3 LEAFS 5
340 JETS 3 COYOTES 3
(OT)
341 SEALS 4 WOLVES 3
342 SCOUTS 6 KINGS 5
343 BARONS 1 BLADES 2
344 CANADIENS 0 AEROS 3
Day 42
345 SABRES 1 OILERS 10
346 PREDATORS 2 JETS 2
(OT)
347 SHARKS 6 RED WINGS 2
348 RANGERS 2 WILD 7
349 NORDIQUES 3 BARONS 0
350 BLACKHAWKS 3 SEALS 1
351 AVALANCHE 2 SCOUTS 2
(OT)
352 KINGS 4 THRASHERS 3
Day 43
353 SABRES 1 BRUINS 2
354 ISLANDERS 2 CANADIENS 3
355 CAPITALS 4 CANUCKS 3
356 FLYERS 1 PREDATORS 6
357 PENGUINS 3 DEVILS 4
358 OILERS 4 LIGHTNING 3
359 WOLVES 3 LEAFS 4
360 SENATORS 3 WHALERS 1
361 BLADES 4 COYOTES 1
Day 44
362 NORDIQUES 2 SABRES 5
363 AVALANCHE 5 SHARKS 7
364 BLACKHAWKS 5 RANGERS 0
365 JETS 6 CAPITALS 5
366 KINGS 5 ISLANDERS 2
367 AEROS 3 FLYERS 3
(OT)
368 RED WINGS 2 PENGUINS 6
Day 45
369 WILD 4 NORDIQUES 6
370 BARONS 8 BLACKHAWKS 3
371 SEALS 2 AVALANCHE 3
372 SCOUTS 4 SENATORS 1
373 BRUINS 1 WOLVES 6
374 THRASHERS 3 OILERS 4
375 CANADIENS 3 JETS 2
(OT)
376 CANUCKS 3 KINGS 6
377 PREDATORS 3 BLADES 2
378 SHARKS 2 AEROS 7
379 RANGERS 1 RED WINGS 1
(OT)
Day 46
380 DEVILS 3 WILD 4
381 LIGHTNING 5 BARONS 4
(OT)
382 LEAFS 5 SEALS 6
383 BRUINS 7 SCOUTS 5
384 WHALERS 4 THRASHERS 4
(OT)
385 COYOTES 2 CANADIENS 1
386 NORDIQUES 5 SABRES 5
(OT)
387 ISLANDERS 3 CANUCKS 3
(OT)
388 FLYERS 3 PREDATORS 5
389 CAPITALS 2 SHARKS 3
390 PENGUINS 4 RANGERS 2
Day 47
391 LIGHTNING 1 DEVILS 3
392 SENATORS 3 BLACKHAWKS 5
393 WOLVES 3 LEAFS 5
394 JETS 2 AVALANCHE 3
395 RED WINGS 2 OILERS 3
396 AEROS 5 KINGS 4
397 WILD 7 BLADES 4
398 WHALERS 1 BRUINS 5
399 COYOTES 7 CAPITALS 3
400 BARONS 4 ISLANDERS 6
401 SEALS 3 FLYERS 4
(OT)
402 SCOUTS 6 PENGUINS 1
403 THRASHERS 2 NORDIQUES 5
Day 48
404 CANADIENS 2 LIGHTNING 3
405 SABRES 7 WHALERS 4
406 PREDATORS 3 COYOTES 4
407 CANUCKS 5 SENATORS 4
(OT)
408 SHARKS 7 WOLVES 4
409 RANGERS 4 JETS 5
(OT)
410 DEVILS 1 AEROS 3
411 BLACKHAWKS 5 RED WINGS 4
412 LEAFS 4 WILD 3
413 OILERS 7 BARONS 1
414 AVALANCHE 5 SEALS 2
415 KINGS 5 SCOUTS 2
416 BLADES 2 THRASHERS 4
Day 49
417 CANUCKS 2 BRUINS 8
418 FLYERS 1 CANADIENS 4
419 LIGHTNING 2 SABRES 4
420 PENGUINS 0 PREDATORS 8
421 NORDIQUES 1 CAPITALS 7
422 COYOTES 6 ISLANDERS 5
423 WHALERS 4 SENATORS 3
Day 50
424 BLACKHAWKS 9 CANUCKS 4
425 LEAFS 7 SHARKS 1
426 AVALANCHE 1 RANGERS 4
427 OILERS 3 DEVILS 2
(OT)
428 JETS 3 FLYERS 4
429 WOLVES 2 PENGUINS 5
430 KINGS 3 NORDIQUES 4
431 BLADES 4 LIGHTNING 2
Day 51
432 AEROS 4 BLACKHAWKS 1
433 RED WINGS 3 LEAFS 4
434 WILD 2 WHALERS 3
435 BARONS 6 AVALANCHE 5
(OT)
436 SEALS 1 COYOTES 5
437 SCOUTS 3 OILERS 8
438 BRUINS 8 THRASHERS 1
439 SENATORS 4 CANADIENS 0
440 SABRES 4 CANUCKS 3
441 SHARKS 2 RANGERS 1
442 PREDATORS 10 DEVILS 2
443 CAPITALS 2 ISLANDERS 5
Day 52
444 WILD 4 WOLVES 5
445 AEROS 1 JETS 1
(OT)
446 SEALS 4 KINGS 2
447 BARONS 5 BLADES 5
(OT)
448 SCOUTS 2 RED WINGS 4
449 CAPITALS 7 BRUINS 4
450 THRASHERS 3 SABRES 5
Day 53
451 PREDATORS 6 AEROS 1
452 ISLANDERS 3 WILD 2
453 CANADIENS 3 BARONS 4
(OT)
454 SHARKS 2 SEALS 3
455 RANGERS 3 SCOUTS 4
456 DEVILS 3 CAPITALS 4
457 AVALANCHE 5 FLYERS 4
458 LIGHTNING 0 PENGUINS 2
459 LEAFS 7 NORDIQUES 2
460 WOLVES 3 BLACKHAWKS 4
461 SENATORS 4 WHALERS 2
462 OILERS 4 COYOTES 6
463 THRASHERS 4 JETS 5
464 BRUINS 4 KINGS 3
465 SABRES 4 BLADES 0
466 CANUCKS 4 RED WINGS 7
Day 54
467 CANADIENS 4 PREDATORS 10
468 NORDIQUES 2 SHARKS 6
469 RANGERS 4 LIGHTNING 6
470 DEVILS 6 LEAFS 5
471 ISLANDERS 4 AVALANCHE 2
472 FLYERS 3 SENATORS 5
473 PENGUINS 5 WOLVES 1
474 BLACKHAWKS 6 OILERS 3
475 WHALERS 3 AEROS 5
476 COYOTES 2 WILD 1
477 JETS 2 BARONS 4
478 KINGS 4 SEALS 0
479 BLADES 3 SCOUTS 5
480 RED WINGS 4 THRASHERS 3
481 BRUINS 4 SABRES 2
482 CANUCKS 1 CAPITALS 2
Day 55
483 ISLANDERS 8 BRUINS 2
484 PENGUINS 5 CANADIENS 2
485 FLYERS 2 CANUCKS 2
(OT)
486 LIGHTNING 1 PREDATORS 6
487 NORDIQUES 3 SHARKS 7
488 WHALERS 4 RANGERS 1
489 BLACKHAWKS 7 DEVILS 3
490 JETS 1 LEAFS 8
491 KINGS 7 AVALANCHE 6
492 SENATORS 3 COYOTES 5
493 WILD 7 WOLVES 2
494 BARONS 0 OILERS 2
495 SCOUTS 6 BLADES 5
496 SEALS 4 AEROS 4
(OT)
497 SABRES 2 RED WINGS 4
Day 56
498 THRASHERS 4 ISLANDERS 3
499 CANADIENS 0 FLYERS 7
500 PREDATORS 2 PENGUINS 3
501 SHARKS 1 NORDIQUES 2
502 DEVILS 6 LIGHTNING 5
(OT)
503 RANGERS 6 BLACKHAWKS 3
504 CAPITALS 3 WHALERS 4
505 LEAFS 3 SENATORS 2
506 AVALANCHE 2 JETS 4
507 COYOTES 6 KINGS 4
508 WOLVES 3 WILD 6
509 BLADES 2 BARONS 0
510 OILERS 2 SEALS 1
511 AEROS 5 SCOUTS 2
Day 57
512 CANADIENS 1 THRASHERS 3
513 RED WINGS 4 BRUINS 3
Day 58
514 NORDIQUES 4 CANADIENS 3
515 BLACKHAWKS 1 SABRES 4
516 ISLANDERS 6 CANUCKS 1
517 PENGUINS 3 PREDATORS 2
518 WHALERS 1 SHARKS 7
519 FLYERS 8 RANGERS 5
520 AVALANCHE 3 DEVILS 3
(OT)
521 LIGHTNING 3 CAPITALS 4
Day 59
522 LEAFS 3 ISLANDERS 4
523 COYOTES 1 PENGUINS 3
524 SENATORS 1 NORDIQUES 4
525 OILERS 4 BLACKHAWKS 2
526 WOLVES 3 WHALERS 2
527 WILD 5 JETS 2
528 SEALS 4 KINGS 7
529 SCOUTS 4 BLADES 3
(OT)
530 THRASHERS 1 AEROS 3
531 BRUINS 5 RED WINGS 1
532 PREDATORS 2 BARONS 4
533 SABRES 5 FLYERS 2
534 CANUCKS 5 LIGHTNING 5
(OT)
Day 60
535 SHARKS 4 LEAFS 4
(OT)
536 RANGERS 5 AVALANCHE 3
537 DEVILS 1 COYOTES 4
538 CAPITALS 3 SENATORS 6
539 SCOUTS 3 WOLVES 5
540 WILD 2 OILERS 2
(OT)
541 JETS 2 SEALS 6
Day 61
542 AEROS 6 SCOUTS 5
543 KINGS 3 WILD 4
544 BARONS 1 THRASHERS 2
545 BLADES 4 BRUINS 3
546 RED WINGS 1 CANADIENS 5
547 LEAFS 5 SABRES 3
548 FLYERS 2 CANUCKS 3
549 BLACKHAWKS 2 PREDATORS 9
550 AVALANCHE 3 SHARKS 2
551 PENGUINS 4 RANGERS 5
(OT)
552 NORDIQUES 3 DEVILS 8
553 LIGHTNING 5 CAPITALS 4
554 SENATORS 2 ISLANDERS 4
555 WOLVES 4 WHALERS 1
556 SEALS 5 COYOTES 2
Day 62
557 OILERS 5 AEROS 3
558 JETS 5 FLYERS 1
559 KINGS 1 PENGUINS 4
560 BLADES 4 NORDIQUES 6
561 RED WINGS 1 LIGHTNING 9
562 BARONS 2 BLACKHAWKS 6
563 THRASHERS 2 LEAFS 4
564 BRUINS 3 AVALANCHE 7
565 CANADIENS 5 SENATORS 2
566 SABRES 4 WOLVES 2
Day 63
567 CANUCKS 6 OILERS 3
568 PREDATORS 7 JETS 1
569 SHARKS 1 KINGS 9
570 RANGERS 1 BLADES 2
571 DEVILS 4 RED WINGS 4
(OT)
572 CAPITALS 5 WILD 4
573 ISLANDERS 3 BARONS 5
574 COYOTES 5 SEALS 1
575 CANADIENS 4 SCOUTS 3
576 AEROS 1 THRASHERS 5
577 WHALERS 6 BRUINS 1
578 LEAFS 4 SABRES 3
Day 64
579 PENGUINS 2 CANUCKS 0
580 BLACKHAWKS 3 PREDATORS 7
581 SENATORS 7 FLYERS 1
582 WOLVES 2 NORDIQUES 3
583 LIGHTNING 3 OILERS 5
584 WHALERS 2 CANADIENS 6
585 COYOTES 3 SHARKS 2
586 AVALANCHE 4 RANGERS 3
587 JETS 4 DEVILS 2
588 KINGS 3 CAPITALS 2
589 BLADES 3 ISLANDERS 8
Day 65
590 RED WINGS 1 PENGUINS 2
591 AEROS 4 LIGHTNING 5
592 WILD 2 BLACKHAWKS 3
593 SEALS 1 LEAFS 3
594 BARONS 1 SENATORS 4
595 SCOUTS 2 WOLVES 6
596 SABRES 3 THRASHERS 4
(OT)
597 FLYERS 6 BRUINS 4
598 CANUCKS 2 PREDATORS 5
599 SHARKS 5 WHALERS 4
600 DEVILS 5 AVALANCHE 4
601 RANGERS 4 COYOTES 3
602 CAPITALS 4 JETS 3
(OT)
603 ISLANDERS 3 KINGS 2
604 NORDIQUES 3 BLADES 2
Day 66
605 SCOUTS 3 AEROS 2
606 OILERS 3 RED WINGS 3
(OT)
607 SABRES 7 WILD 3
608 PREDATORS 4 BARONS 4
(OT)
609 CANADIENS 1 SEALS 4
Day 67
610 DEVILS 5 SCOUTS 1
611 THRASHERS 7 CANADIENS 6
612 BRUINS 5 SABRES 4
613 PENGUINS 5 CANUCKS 2
614 COYOTES 4 SHARKS 1
615 NORDIQUES 6 RANGERS 4
616 FLYERS 3 CAPITALS 5
617 LIGHTNING 6 ISLANDERS 2
618 JETS 3 BLACKHAWKS 6
619 KINGS 6 LEAFS 3
620 OILERS 1 WHALERS 5
621 AEROS 6 AVALANCHE 6
(OT)
622 RED WINGS 2 SENATORS 7
623 WOLVES 4 BLADES 6
624 BARONS 1 SEALS 7
Day 68
625 WILD 6 DEVILS 5
626 THRASHERS 3 FLYERS 1
627 BRUINS 4 PENGUINS 2
628 CANUCKS 5 NORDIQUES 3
629 PREDATORS 8 LIGHTNING 2
630 SHARKS 2 COYOTES 3
631 RANGERS 3 WOLVES 4
632 CAPITALS 6 OILERS 2
633 ISLANDERS 4 JETS 8
634 BLACKHAWKS 5 KINGS 4
635 LEAFS 3 AEROS 3
(OT)
636 WHALERS 7 RED WINGS 9
Day 69
637 AVALANCHE 2 WILD 6
638 SENATORS 4 BARONS 3
639 SABRES 8 SCOUTS 3
640 SEALS 4 THRASHERS 1
641 PENGUINS 1 BRUINS 5
642 BLADES 3 CANADIENS 2
Day 70
643 WHALERS 3 SABRES 2
644 LEAFS 4 CANUCKS 1
645 AVALANCHE 2 PREDATORS 3
646 SENATORS 5 SHARKS 3
647 LIGHTNING 2 RANGERS 3
648 KINGS 9 DEVILS 3
649 BLACKHAWKS 2 CAPITALS 4
650 WOLVES 4 ISLANDERS 4
(OT)
651 COYOTES 4 FLYERS 4
(OT)
652 JETS 1 PENGUINS 3
653 OILERS 2 NORDIQUES 2
(OT)
Day 71
654 BLADES 2 LEAFS 3
655 BARONS 5 WHALERS 6
656 RED WINGS 3 AVALANCHE 2
657 AEROS 3 SENATORS 2
658 CANUCKS 2 WILD 6
659 CANADIENS 2 SEALS 2
(OT)
660 PREDATORS 3 SCOUTS 1
661 SHARKS 3 THRASHERS 4
(OT)
662 DEVILS 4 LIGHTNING 4
(OT)
663 BRUINS 6 BLACKHAWKS 3
664 CAPITALS 2 COYOTES 3
665 ISLANDERS 2 WOLVES 4
666 RANGERS 5 OILERS 2
667 FLYERS 4 JETS 4
(OT)
668 NORDIQUES 5 KINGS 2
Day 72
669 WILD 0 BLADES 3
670 SABRES 3 AEROS 4
671 CANADIENS 4 RED WINGS 1
672 SHARKS 7 BARONS 1
673 SEALS 3 CANUCKS 2
674 SCOUTS 1 PREDATORS 8
675 THRASHERS 3 PENGUINS 4
676 LEAFS 2 WHALERS 6
677 AVALANCHE 6 SENATORS 4
678 NORDIQUES 4 BRUINS 5
Day 73
679 LIGHTNING 3 CANADIENS 1
680 COYOTES 2 SABRES 1
681 WOLVES 4 SHARKS 3
682 OILERS 5 RANGERS 6
683 BLADES 2 DEVILS 5
684 JETS 1 CAPITALS 2
685 BLACKHAWKS 2 ISLANDERS 6
686 AEROS 5 FLYERS 1
687 RED WINGS 2 NORDIQUES 1
Day 74
688 KINGS 8 LIGHTNING 2
689 WILD 2 BLACKHAWKS 1
690 SEALS 4 LEAFS 3
691 SCOUTS 0 AVALANCHE 4
692 BARONS 0 COYOTES 1
693 BRUINS 6 WOLVES 2
694 THRASHERS 2 OILERS 3
695 CANUCKS 2 JETS 3
Day 75
696 PREDATORS 3 KINGS 2
697 RANGERS 1 BLADES 3
698 DEVILS 5 AEROS 7
699 CAPITALS 2 RED WINGS 6
700 ISLANDERS 5 WILD 2
701 FLYERS 3 BARONS 4
702 PENGUINS 1 SEALS 2
(OT)
703 NORDIQUES 3 SCOUTS 6
704 SHARKS 3 THRASHERS 5
705 SENATORS 3 BRUINS 1
706 WHALERS 5 CANADIENS 4
707 AVALANCHE 6 SABRES 3
708 COYOTES 7 CANUCKS 1
709 LIGHTNING 4 BLACKHAWKS 1
