Team Statistics

(As of Saturday, Oct 11 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
CAPITALS      86   23.8  83.6    4.5    3.43  3.65   29.7   30.5
SENATORS      86   23.8  87.3    3.0    3.44  3.29   29.8   29.1
COYOTES       86   23.1  80.7    4.6    4.15  2.98   31.1   29.1
BRUINS        86   22.9  77.4    6.0    3.86  3.37   30.4   28.9
SEALS         86   21.7  93.0    4.6    3.51  3.14   30.3   29.1
BLADES        86   21.2  83.7    5.7    3.73  3.35   30.3   28.4
SABRES        86   21.1  83.9    9.5    4.15  3.14   30.6   28.1
KINGS         86   21.1  86.4    6.0    4.23  3.37   31.9   28.7
PREDATORS     86   21.1  87.6    6.1    4.41  2.84   31.9   27.5
AVALANCHE     86   20.0  81.4    6.2    3.69  3.17   30.7   27.8
JETS          86   19.8  87.0    8.4    3.34  3.77   28.5   31.3
SHARKS        86   19.1  80.2    2.7    3.93  3.45   31.7   28.4
OILERS        86   19.0  82.0    7.6    3.33  3.40   29.3   29.2
AEROS         86   18.2  82.8    7.9    3.56  3.52   30.0   28.8
WHALERS       86   18.0  80.7    6.7    3.60  3.53   28.6   31.1
BLACKHAWKS    86   17.9  74.0    4.4    3.50  3.86   31.4   26.8
WOLVES        86   17.7  82.3    5.4    3.50  3.71   29.9   29.4
LEAFS         86   17.7  81.7    11.7   3.67  3.21   29.0   28.9
ISLANDERS     86   17.4  78.3    5.7    4.27  3.85   29.7   28.2
WILD          86   16.5  79.1    5.1    3.52  3.97   28.2   30.5
THRASHERS     86   16.5  85.1    8.1    3.17  3.57   28.6   31.6
SCOUTS        86   16.1  79.8    9.6    3.17  4.17   27.6   31.9
NORDIQUES     86   16.0  77.3    6.7    3.30  3.93   29.2   30.3
FLYERS        86   15.0  78.7    5.7    3.30  3.56   30.8   28.5
CANADIENS     86   15.0  78.3    4.0    3.01  4.21   27.4   31.3
RED WINGS     86   14.6  82.2    5.7    3.03  4.13   28.2   32.2
DEVILS        86   14.2  84.9    7.4    3.72  3.71   28.8   29.4
BARONS        86   14.0  84.5    7.0    3.27  3.40   29.1   28.1
LIGHTNING     86   13.8  82.2    7.9    3.55  3.33   28.4   28.9
PENGUINS      86   13.5  84.1    6.2    3.44  3.23   29.7   28.6
RANGERS       86   13.4  70.2    7.2    3.10  4.06   27.0   32.9
CANUCKS       86   9.6   84.9    10.4   2.86  3.91   26.6   31.0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
SEALS         86   21.7  93.0    4.6    3.51  3.14   30.3   29.1
PREDATORS     86   21.1  87.6    6.1    4.41  2.84   31.9   27.5
SENATORS      86   23.8  87.3    3.0    3.44  3.29   29.8   29.1
JETS          86   19.8  87.0    8.4    3.34  3.77   28.5   31.3
KINGS         86   21.1  86.4    6.0    4.23  3.37   31.9   28.7
THRASHERS     86   16.5  85.1    8.1    3.17  3.57   28.6   31.6
DEVILS        86   14.2  84.9    7.4    3.72  3.71   28.8   29.4
CANUCKS       86   9.6   84.9    10.4   2.86  3.91   26.6   31.0
BARONS        86   14.0  84.5    7.0    3.27  3.40   29.1   28.1
PENGUINS      86   13.5  84.1    6.2    3.44  3.23   29.7   28.6
SABRES        86   21.1  83.9    9.5    4.15  3.14   30.6   28.1
BLADES        86   21.2  83.7    5.7    3.73  3.35   30.3   28.4
CAPITALS      86   23.8  83.6    4.5    3.43  3.65   29.7   30.5
AEROS         86   18.2  82.8    7.9    3.56  3.52   30.0   28.8
WOLVES        86   17.7  82.3    5.4    3.50  3.71   29.9   29.4
RED WINGS     86   14.6  82.2    5.7    3.03  4.13   28.2   32.2
LIGHTNING     86   13.8  82.2    7.9    3.55  3.33   28.4   28.9
OILERS        86   19.0  82.0    7.6    3.33  3.40   29.3   29.2
LEAFS         86   17.7  81.7    11.7   3.67  3.21   29.0   28.9
AVALANCHE     86   20.0  81.4    6.2    3.69  3.17   30.7   27.8
COYOTES       86   23.1  80.7    4.6    4.15  2.98   31.1   29.1
WHALERS       86   18.0  80.7    6.7    3.60  3.53   28.6   31.1
SHARKS        86   19.1  80.2    2.7    3.93  3.45   31.7   28.4
SCOUTS        86   16.1  79.8    9.6    3.17  4.17   27.6   31.9
WILD          86   16.5  79.1    5.1    3.52  3.97   28.2   30.5
FLYERS        86   15.0  78.7    5.7    3.30  3.56   30.8   28.5
ISLANDERS     86   17.4  78.3    5.7    4.27  3.85   29.7   28.2
CANADIENS     86   15.0  78.3    4.0    3.01  4.21   27.4   31.3
BRUINS        86   22.9  77.4    6.0    3.86  3.37   30.4   28.9
NORDIQUES     86   16.0  77.3    6.7    3.30  3.93   29.2   30.3
BLACKHAWKS    86   17.9  74.0    4.4    3.50  3.86   31.4   26.8
RANGERS       86   13.4  70.2    7.2    3.10  4.06   27.0   32.9

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LEAFS         86   17.7  81.7    11.7   3.67  3.21   29.0   28.9
CANUCKS       86   9.6   84.9    10.4   2.86  3.91   26.6   31.0
SCOUTS        86   16.1  79.8    9.6    3.17  4.17   27.6   31.9
SABRES        86   21.1  83.9    9.5    4.15  3.14   30.6   28.1
JETS          86   19.8  87.0    8.4    3.34  3.77   28.5   31.3
THRASHERS     86   16.5  85.1    8.1    3.17  3.57   28.6   31.6
AEROS         86   18.2  82.8    7.9    3.56  3.52   30.0   28.8
LIGHTNING     86   13.8  82.2    7.9    3.55  3.33   28.4   28.9
OILERS        86   19.0  82.0    7.6    3.33  3.40   29.3   29.2
DEVILS        86   14.2  84.9    7.4    3.72  3.71   28.8   29.4
RANGERS       86   13.4  70.2    7.2    3.10  4.06   27.0   32.9
BARONS        86   14.0  84.5    7.0    3.27  3.40   29.1   28.1
NORDIQUES     86   16.0  77.3    6.7    3.30  3.93   29.2   30.3
WHALERS       86   18.0  80.7    6.7    3.60  3.53   28.6   31.1
AVALANCHE     86   20.0  81.4    6.2    3.69  3.17   30.7   27.8
PENGUINS      86   13.5  84.1    6.2    3.44  3.23   29.7   28.6
PREDATORS     86   21.1  87.6    6.1    4.41  2.84   31.9   27.5
KINGS         86   21.1  86.4    6.0    4.23  3.37   31.9   28.7
BRUINS        86   22.9  77.4    6.0    3.86  3.37   30.4   28.9
BLADES        86   21.2  83.7    5.7    3.73  3.35   30.3   28.4
ISLANDERS     86   17.4  78.3    5.7    4.27  3.85   29.7   28.2
FLYERS        86   15.0  78.7    5.7    3.30  3.56   30.8   28.5
RED WINGS     86   14.6  82.2    5.7    3.03  4.13   28.2   32.2
WOLVES        86   17.7  82.3    5.4    3.50  3.71   29.9   29.4
WILD          86   16.5  79.1    5.1    3.52  3.97   28.2   30.5
COYOTES       86   23.1  80.7    4.6    4.15  2.98   31.1   29.1
SEALS         86   21.7  93.0    4.6    3.51  3.14   30.3   29.1
CAPITALS      86   23.8  83.6    4.5    3.43  3.65   29.7   30.5
BLACKHAWKS    86   17.9  74.0    4.4    3.50  3.86   31.4   26.8
CANADIENS     86   15.0  78.3    4.0    3.01  4.21   27.4   31.3
SENATORS      86   23.8  87.3    3.0    3.44  3.29   29.8   29.1
SHARKS        86   19.1  80.2    2.7    3.93  3.45   31.7   28.4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
PREDATORS     86   21.1  87.6    6.1    4.41  2.84   31.9   27.5
ISLANDERS     86   17.4  78.3    5.7    4.27  3.85   29.7   28.2
KINGS         86   21.1  86.4    6.0    4.23  3.37   31.9   28.7
COYOTES       86   23.1  80.7    4.6    4.15  2.98   31.1   29.1
SABRES        86   21.1  83.9    9.5    4.15  3.14   30.6   28.1
SHARKS        86   19.1  80.2    2.7    3.93  3.45   31.7   28.4
BRUINS        86   22.9  77.4    6.0    3.86  3.37   30.4   28.9
BLADES        86   21.2  83.7    5.7    3.73  3.35   30.3   28.4
DEVILS        86   14.2  84.9    7.4    3.72  3.71   28.8   29.4
AVALANCHE     86   20.0  81.4    6.2    3.69  3.17   30.7   27.8
LEAFS         86   17.7  81.7    11.7   3.67  3.21   29.0   28.9
WHALERS       86   18.0  80.7    6.7    3.60  3.53   28.6   31.1
AEROS         86   18.2  82.8    7.9    3.56  3.52   30.0   28.8
LIGHTNING     86   13.8  82.2    7.9    3.55  3.33   28.4   28.9
WILD          86   16.5  79.1    5.1    3.52  3.97   28.2   30.5
SEALS         86   21.7  93.0    4.6    3.51  3.14   30.3   29.1
WOLVES        86   17.7  82.3    5.4    3.50  3.71   29.9   29.4
BLACKHAWKS    86   17.9  74.0    4.4    3.50  3.86   31.4   26.8
SENATORS      86   23.8  87.3    3.0    3.44  3.29   29.8   29.1
PENGUINS      86   13.5  84.1    6.2    3.44  3.23   29.7   28.6
CAPITALS      86   23.8  83.6    4.5    3.43  3.65   29.7   30.5
JETS          86   19.8  87.0    8.4    3.34  3.77   28.5   31.3
OILERS        86   19.0  82.0    7.6    3.33  3.40   29.3   29.2
NORDIQUES     86   16.0  77.3    6.7    3.30  3.93   29.2   30.3
FLYERS        86   15.0  78.7    5.7    3.30  3.56   30.8   28.5
BARONS        86   14.0  84.5    7.0    3.27  3.40   29.1   28.1
THRASHERS     86   16.5  85.1    8.1    3.17  3.57   28.6   31.6
SCOUTS        86   16.1  79.8    9.6    3.17  4.17   27.6   31.9
RANGERS       86   13.4  70.2    7.2    3.10  4.06   27.0   32.9
RED WINGS     86   14.6  82.2    5.7    3.03  4.13   28.2   32.2
CANADIENS     86   15.0  78.3    4.0    3.01  4.21   27.4   31.3
CANUCKS       86   9.6   84.9    10.4   2.86  3.91   26.6   31.0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
PREDATORS     86   21.1  87.6    6.1    4.41  2.84   31.9   27.5
COYOTES       86   23.1  80.7    4.6    4.15  2.98   31.1   29.1
SABRES        86   21.1  83.9    9.5    4.15  3.14   30.6   28.1
SEALS         86   21.7  93.0    4.6    3.51  3.14   30.3   29.1
AVALANCHE     86   20.0  81.4    6.2    3.69  3.17   30.7   27.8
LEAFS         86   17.7  81.7    11.7   3.67  3.21   29.0   28.9
PENGUINS      86   13.5  84.1    6.2    3.44  3.23   29.7   28.6
SENATORS      86   23.8  87.3    3.0    3.44  3.29   29.8   29.1
LIGHTNING     86   13.8  82.2    7.9    3.55  3.33   28.4   28.9
BLADES        86   21.2  83.7    5.7    3.73  3.35   30.3   28.4
BRUINS        86   22.9  77.4    6.0    3.86  3.37   30.4   28.9
KINGS         86   21.1  86.4    6.0    4.23  3.37   31.9   28.7
OILERS        86   19.0  82.0    7.6    3.33  3.40   29.3   29.2
BARONS        86   14.0  84.5    7.0    3.27  3.40   29.1   28.1
SHARKS        86   19.1  80.2    2.7    3.93  3.45   31.7   28.4
AEROS         86   18.2  82.8    7.9    3.56  3.52   30.0   28.8
WHALERS       86   18.0  80.7    6.7    3.60  3.53   28.6   31.1
FLYERS        86   15.0  78.7    5.7    3.30  3.56   30.8   28.5
THRASHERS     86   16.5  85.1    8.1    3.17  3.57   28.6   31.6
CAPITALS      86   23.8  83.6    4.5    3.43  3.65   29.7   30.5
DEVILS        86   14.2  84.9    7.4    3.72  3.71   28.8   29.4
WOLVES        86   17.7  82.3    5.4    3.50  3.71   29.9   29.4
JETS          86   19.8  87.0    8.4    3.34  3.77   28.5   31.3
ISLANDERS     86   17.4  78.3    5.7    4.27  3.85   29.7   28.2
BLACKHAWKS    86   17.9  74.0    4.4    3.50  3.86   31.4   26.8
CANUCKS       86   9.6   84.9    10.4   2.86  3.91   26.6   31.0
NORDIQUES     86   16.0  77.3    6.7    3.30  3.93   29.2   30.3
WILD          86   16.5  79.1    5.1    3.52  3.97   28.2   30.5
RANGERS       86   13.4  70.2    7.2    3.10  4.06   27.0   32.9
RED WINGS     86   14.6  82.2    5.7    3.03  4.13   28.2   32.2
SCOUTS        86   16.1  79.8    9.6    3.17  4.17   27.6   31.9
CANADIENS     86   15.0  78.3    4.0    3.01  4.21   27.4   31.3

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
KINGS         86   21.1  86.4    6.0    4.23  3.37   31.9   28.7
PREDATORS     86   21.1  87.6    6.1    4.41  2.84   31.9   27.5
SHARKS        86   19.1  80.2    2.7    3.93  3.45   31.7   28.4
BLACKHAWKS    86   17.9  74.0    4.4    3.50  3.86   31.4   26.8
COYOTES       86   23.1  80.7    4.6    4.15  2.98   31.1   29.1
FLYERS        86   15.0  78.7    5.7    3.30  3.56   30.8   28.5
AVALANCHE     86   20.0  81.4    6.2    3.69  3.17   30.7   27.8
SABRES        86   21.1  83.9    9.5    4.15  3.14   30.6   28.1
BRUINS        86   22.9  77.4    6.0    3.86  3.37   30.4   28.9
SEALS         86   21.7  93.0    4.6    3.51  3.14   30.3   29.1
BLADES        86   21.2  83.7    5.7    3.73  3.35   30.3   28.4
AEROS         86   18.2  82.8    7.9    3.56  3.52   30.0   28.8
WOLVES        86   17.7  82.3    5.4    3.50  3.71   29.9   29.4
SENATORS      86   23.8  87.3    3.0    3.44  3.29   29.8   29.1
PENGUINS      86   13.5  84.1    6.2    3.44  3.23   29.7   28.6
ISLANDERS     86   17.4  78.3    5.7    4.27  3.85   29.7   28.2
CAPITALS      86   23.8  83.6    4.5    3.43  3.65   29.7   30.5
OILERS        86   19.0  82.0    7.6    3.33  3.40   29.3   29.2
NORDIQUES     86   16.0  77.3    6.7    3.30  3.93   29.2   30.3
BARONS        86   14.0  84.5    7.0    3.27  3.40   29.1   28.1
LEAFS         86   17.7  81.7    11.7   3.67  3.21   29.0   28.9
DEVILS        86   14.2  84.9    7.4    3.72  3.71   28.8   29.4
WHALERS       86   18.0  80.7    6.7    3.60  3.53   28.6   31.1
THRASHERS     86   16.5  85.1    8.1    3.17  3.57   28.6   31.6
JETS          86   19.8  87.0    8.4    3.34  3.77   28.5   31.3
LIGHTNING     86   13.8  82.2    7.9    3.55  3.33   28.4   28.9
WILD          86   16.5  79.1    5.1    3.52  3.97   28.2   30.5
RED WINGS     86   14.6  82.2    5.7    3.03  4.13   28.2   32.2
SCOUTS        86   16.1  79.8    9.6    3.17  4.17   27.6   31.9
CANADIENS     86   15.0  78.3    4.0    3.01  4.21   27.4   31.3
RANGERS       86   13.4  70.2    7.2    3.10  4.06   27.0   32.9
CANUCKS       86   9.6   84.9    10.4   2.86  3.91   26.6   31.0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
BLACKHAWKS    86   17.9  74.0    4.4    3.50  3.86   31.4   26.8
PREDATORS     86   21.1  87.6    6.1    4.41  2.84   31.9   27.5
AVALANCHE     86   20.0  81.4    6.2    3.69  3.17   30.7   27.8
SABRES        86   21.1  83.9    9.5    4.15  3.14   30.6   28.1
BARONS        86   14.0  84.5    7.0    3.27  3.40   29.1   28.1
ISLANDERS     86   17.4  78.3    5.7    4.27  3.85   29.7   28.2
BLADES        86   21.2  83.7    5.7    3.73  3.35   30.3   28.4
SHARKS        86   19.1  80.2    2.7    3.93  3.45   31.7   28.4
FLYERS        86   15.0  78.7    5.7    3.30  3.56   30.8   28.5
PENGUINS      86   13.5  84.1    6.2    3.44  3.23   29.7   28.6
KINGS         86   21.1  86.4    6.0    4.23  3.37   31.9   28.7
AEROS         86   18.2  82.8    7.9    3.56  3.52   30.0   28.8
LIGHTNING     86   13.8  82.2    7.9    3.55  3.33   28.4   28.9
LEAFS         86   17.7  81.7    11.7   3.67  3.21   29.0   28.9
BRUINS        86   22.9  77.4    6.0    3.86  3.37   30.4   28.9
COYOTES       86   23.1  80.7    4.6    4.15  2.98   31.1   29.1
SENATORS      86   23.8  87.3    3.0    3.44  3.29   29.8   29.1
SEALS         86   21.7  93.0    4.6    3.51  3.14   30.3   29.1
OILERS        86   19.0  82.0    7.6    3.33  3.40   29.3   29.2
WOLVES        86   17.7  82.3    5.4    3.50  3.71   29.9   29.4
DEVILS        86   14.2  84.9    7.4    3.72  3.71   28.8   29.4
NORDIQUES     86   16.0  77.3    6.7    3.30  3.93   29.2   30.3
CAPITALS      86   23.8  83.6    4.5    3.43  3.65   29.7   30.5
WILD          86   16.5  79.1    5.1    3.52  3.97   28.2   30.5
CANUCKS       86   9.6   84.9    10.4   2.86  3.91   26.6   31.0
WHALERS       86   18.0  80.7    6.7    3.60  3.53   28.6   31.1
CANADIENS     86   15.0  78.3    4.0    3.01  4.21   27.4   31.3
JETS          86   19.8  87.0    8.4    3.34  3.77   28.5   31.3
THRASHERS     86   16.5  85.1    8.1    3.17  3.57   28.6   31.6
SCOUTS        86   16.1  79.8    9.6    3.17  4.17   27.6   31.9
RED WINGS     86   14.6  82.2    5.7    3.03  4.13   28.2   32.2
RANGERS       86   13.4  70.2    7.2    3.10  4.06   27.0   32.9